Tabela do Brasileiro Série A 2009
Campeonato Brasileiro 2009 - Tabela
| 1 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2009 18:30 (Sáb) | Avaí | 2 x 2 | Atlético-MG | Ressacada | |
| 09/05/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 2 x 1 | Coritiba | Palestra Itália | |
| 09/05/2009 18:30 (Sáb) | Sport Recife | 1 x 1 | Barueri | Ilha do Retiro | |
| 10/05/2009 16:00 (Dom) | Corinthians | 0 x 1 | Internacional-RS | Pacaembu | |
| 10/05/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 1 x 0 | São Paulo | Maracanã | |
| 10/05/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 0 x 2 | Vitória | Arena da Baixada | |
| 10/05/2009 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 2 x 0 | Flamengo | Mineirão | |
| 10/05/2009 18:30 (Dom) | Grêmio | 1 x 1 | Santos | Olímpico | |
| 10/05/2009 18:30 (Dom) | Goiás | 3 x 3 | Náutico | Serra Dourada | |
| 10/05/2009 18:30 (Dom) | Santo André | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Bruno José Daniel | |
| 2 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 16/05/2009 18:30 (Sáb) | Coritiba | 2 x 4 | Santo André | Couto Pereira | |
| 16/05/2009 18:30 (Sáb) | Atlético-MG | 2 x 1 | Grêmio | Mineirão | |
| 16/05/2009 18:30 (Sáb) | Flamengo | 0 x 0 | Avaí | Maracanã | |
| 17/05/2009 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 0 | Palmeiras | Beira Rio | |
| 17/05/2009 16:00 (Dom) | Barueri | 0 x 0 | Fluminense | Arena Barueri | |
| 17/05/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 2 | Atlético-PR | Morumbi | |
| 17/05/2009 16:00 (Dom) | Santos | 3 x 3 | Goiás | Vila Belmiro | |
| 17/05/2009 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Corinthians | João Havelange | |
| 17/05/2009 18:30 (Dom) | Vitória | 1 x 0 | Sport Recife | Barradão | |
| 17/05/2009 18:30 (Dom) | Náutico | 2 x 0 | Cruzeiro | Aflitos | |
| 3 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 23/05/2009 18:30 (Sáb) | Goiás | 0 x 1 | Internacional-RS | Serra Dourada | |
| 23/05/2009 18:30 (Sáb) | Corinthians | 2 x 1 | Barueri | Pacaembu | |
| 23/05/2009 18:30 (Sáb) | Cruzeiro | 2 x 0 | Vitória | Mineirão | |
| 24/05/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 2 x 3 | Náutico | Arena da Baixada | |
| 24/05/2009 16:00 (Dom) | Palmeiras | 0 x 0 | São Paulo | Palestra Itália | |
| 24/05/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 1 x 4 | Santos | Maracanã | |
| 24/05/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Olímpico | |
| 24/05/2009 18:30 (Dom) | Santo André | 1 x 2 | Flamengo | Bruno José Daniel | |
| 24/05/2009 18:30 (Dom) | Avaí | 2 x 2 | Coritiba | Ressacada | |
| 24/05/2009 18:30 (Dom) | Sport Recife | 2 x 3 | Atlético-MG | Ilha do Retiro | |
| 4 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 30/05/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Sport Recife | João Havelange | |
| 30/05/2009 18:30 (Sáb) | Coritiba | 1 x 3 | Goiás | Couto Pereira | |
| 30/05/2009 18:30 (Sáb) | Atlético-MG | 0 x 0 | Santo André | Mineirão | |
| 31/05/2009 16:00 (Dom) | Flamengo | 2 x 1 | Atlético-PR | Maracanã | |
| 31/05/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 3 x 0 | Cruzeiro | Morumbi | |
| 31/05/2009 16:00 (Dom) | Santos | 3 x 1 | Corinthians | Vila Belmiro | |
| 31/05/2009 16:00 (Dom) | Vitória | 1 x 0 | Grêmio | Barradão | |
| 31/05/2009 16:00 (Dom) | Náutico | 1 x 1 | Fluminense | Aflitos | |
| 31/05/2009 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 1 | Avaí | Beira Rio | |
| 31/05/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 2 x 2 | Palmeiras | Arena Barueri | |
| 5 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 04/06/2009 21:00 (Qui) | Santo André | 3 x 3 | Santos | Bruno José Daniel | |
| 04/06/2009 21:00 (Qui) | Grêmio | 3 x 0 | Náutico | Olímpico | |
| 06/06/2009 21:00 (Sáb) | Corinthians | 2 x 0 | Coritiba | Pacaembu | |
| 07/06/2009 16:00 (Dom) | Avaí | 0 x 0 | São Paulo | Ressacada | |
| 07/06/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 0 x 4 | Atlético-MG | Arena da Baixada | |
| 07/06/2009 16:00 (Dom) | Sport Recife | 4 x 2 | Flamengo | Ilha do Retiro | |
| 07/06/2009 16:00 (Dom) | Palmeiras | 2 x 1 | Vitória | Palestra Itália | |
| 07/06/2009 18:30 (Dom) | Goiás | 2 x 2 | Barueri | Serra Dourada | |
| 07/06/2009 18:30 (Dom) | Fluminense | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Maracanã | |
| 07/06/2009 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 1 x 1 | Internacional-RS | Mineirão | |
| 6 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 13/06/2009 18:30 (Sáb) | Sport Recife | 0 x 1 | Atlético-PR | Ilha do Retiro | |
| 13/06/2009 18:30 (Sáb) | São Paulo | 1 x 1 | Santo André | Morumbi | |
| 13/06/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Santos | João Havelange | |
| 14/06/2009 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 3 x 0 | Náutico | Mineirão | |
| 14/06/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 0 x 0 | Grêmio | Maracanã | |
| 14/06/2009 16:00 (Dom) | Goiás | 0 x 0 | Corinthians | Serra Dourada | |
| 14/06/2009 16:00 (Dom) | Coritiba | 5 x 0 | Flamengo | Couto Pereira | |
| 14/06/2009 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 0 | Vitória | Beira Rio | |
| 14/06/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 3 x 1 | Avaí | Arena Barueri | |
| 14/06/2009 18:30 (Dom) | Palmeiras | 3 x 1 | Cruzeiro | Palestra Itália | |
| 7 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 20/06/2009 16:10 (Sáb) | Santo André | 2 x 1 | Sport Recife | Bruno José Daniel | |
| 20/06/2009 16:10 (Sáb) | Atlético-PR | 2 x 2 | Palmeiras | Arena da Baixada | |
| 20/06/2009 16:10 (Sáb) | Vitória | 4 x 3 | Botafogo-RJ | Barradão | |
| 20/06/2009 18:30 (Sáb) | Grêmio | 2 x 2 | Goiás | Olímpico | |
| 20/06/2009 18:30 (Sáb) | Avaí | 3 x 2 | Fluminense | Ressacada | |
| 20/06/2009 18:30 (Sáb) | Náutico | 0 x 1 | Coritiba | Aflitos | |
| 21/06/2009 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 2 x 4 | Barueri | Mineirão | |
| 21/06/2009 18:30 (Dom) | Santos | 2 x 3 | Atlético-MG | Vila Belmiro | |
| 21/06/2009 18:30 (Dom) | Corinthians | 3 x 1 | São Paulo | Pacaembu | |
| 21/06/2009 18:30 (Dom) | Flamengo | 4 x 0 | Internacional-RS | Maracanã | |
| 8 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 27/06/2009 16:10 (Sáb) | Barueri | 4 x 2 | Atlético-MG | Arena Barueri | |
| 27/06/2009 16:10 (Sáb) | São Paulo | 2 x 0 | Náutico | Morumbi | |
| 27/06/2009 16:10 (Sáb) | Atlético-PR | 1 x 0 | Corinthians | Arena da Baixada | |
| 27/06/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 1 x 4 | Goiás | João Havelange | |
| 27/06/2009 18:30 (Sáb) | Cruzeiro | 1 x 0 | Avaí | Mineirão | |
| 28/06/2009 18:30 (Dom) | Palmeiras | 1 x 1 | Santos | Palestra Itália | |
| 28/06/2009 18:30 (Dom) | Vitória | 4 x 1 | Santo André | Barradão | |
| 28/06/2009 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 3 x 0 | Coritiba | Beira Rio | |
| 28/06/2009 18:30 (Dom) | Sport Recife | 3 x 1 | Grêmio | Ilha do Retiro | |
| 28/06/2009 18:30 (Dom) | Fluminense | 0 x 0 | Flamengo | Maracanã | |
| 9 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 04/07/2009 18:30 (Sáb) | Santos | 1 x 0 | Sport Recife | Vila Belmiro | |
| 04/07/2009 18:30 (Sáb) | Flamengo | 2 x 1 | Vitória | João Havelange | |
| 04/07/2009 18:30 (Sáb) | Santo André | 1 x 1 | Barueri | Bruno José Daniel | |
| 05/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Mineirão | |
| 05/07/2009 16:00 (Dom) | Coritiba | 2 x 0 | São Paulo | Couto Pereira | |
| 05/07/2009 16:00 (Dom) | Goiás | 1 x 0 | Cruzeiro | Serra Dourada | |
| 05/07/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 4 x 1 | Atlético-PR | Olímpico | |
| 05/07/2009 18:30 (Dom) | Avaí | 0 x 3 | Palmeiras | Ressacada | |
| 05/07/2009 18:30 (Dom) | Náutico | 0 x 2 | Internacional-RS | Aflitos | |
| 08/07/2009 21:50 (Qua) | Corinthians | 4 x 2 | Fluminense | Pacaembu | |
| 10 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 11/07/2009 18:30 (Sáb) | Barueri | 3 x 1 | Coritiba | Arena Barueri | |
| 11/07/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 4 x 1 | Náutico | Palestra Itália | |
| 11/07/2009 18:30 (Sáb) | Avaí | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Ressacada | |
| 12/07/2009 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 0 x 3 | Atlético-MG | Mineirão | |
| 12/07/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 3 x 0 | Corinthians | Olímpico | |
| 12/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 3 x 2 | Internacional-RS | Arena da Baixada | |
| 12/07/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 2 | Flamengo | Morumbi | |
| 12/07/2009 18:30 (Dom) | Sport Recife | 1 x 0 | Goiás | Ilha do Retiro | |
| 12/07/2009 18:30 (Dom) | Vitória | 6 x 2 | Santos | Barradão | |
| 12/07/2009 18:30 (Dom) | Fluminense | 0 x 1 | Santo André | João Havelange | |
| 11 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 15/07/2009 19:30 (Qua) | Goiás | 0 x 2 | Avaí | Serra Dourada | |
| 15/07/2009 19:30 (Qua) | Coritiba | 2 x 1 | Grêmio | Couto Pereira | |
| 15/07/2009 21:00 (Qua) | Santo André | 1 x 0 | Atlético-PR | Bruno José Daniel | |
| 15/07/2009 21:00 (Qua) | Santos | 3 x 3 | Barueri | Vila Belmiro | |
| 15/07/2009 21:50 (Qua) | Internacional-RS | 4 x 2 | Fluminense | Beira Rio | |
| 15/07/2009 21:50 (Qua) | Flamengo | 1 x 2 | Palmeiras | Maracanã | |
| 16/07/2009 21:00 (Qui) | Corinthians | 4 x 3 | Sport Recife | Pacaembu | |
| 16/07/2009 21:00 (Qui) | Náutico | 1 x 1 | Vitória | Aflitos | |
| 16/07/2009 21:00 (Qui) | Atlético-MG | 2 x 0 | São Paulo | Mineirão | |
| 27/08/2009 21:00 (Qui) | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Cruzeiro | João Havelange | |
| 12 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 18/07/2009 18:30 (Sáb) | Fluminense | 1 x 4 | Goiás | Maracanã | |
| 18/07/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 1 x 0 | Santo André | Palestra Itália | |
| 19/07/2009 16:00 (Dom) | Vitória | 0 x 0 | Atlético-MG | Barradão | |
| 19/07/2009 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 1 x 2 | Corinthians | Mineirão | |
| 19/07/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 2 x 1 | Internacional-RS | Olímpico | |
| 19/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 0 x 0 | Coritiba | Arena da Baixada | |
| 19/07/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 2 x 1 | Santos | Morumbi | |
| 19/07/2009 18:30 (Dom) | Sport Recife | 1 x 3 | Avaí | Ilha do Retiro | |
| 19/07/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 4 x 0 | Náutico | Arena Barueri | |
| 25/10/2009 18:30 (Dom) *1 | Botafogo-RJ | x | Flamengo | João Havelange | |
| 13 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 22/07/2009 19:30 (Qua) | Avaí | 1 x 0 | Grêmio | Ressacada | |
| 22/07/2009 19:30 (Qua) | Santo André | 0 x 2 | Cruzeiro | Bruno José Daniel | |
| 22/07/2009 19:30 (Qua) | Flamengo | 1 x 1 | Barueri | Maracanã | |
| 22/07/2009 21:00 (Qua) | Santos | 1 x 0 | Atlético-PR | Vila Belmiro | |
| 22/07/2009 21:50 (Qua) | Náutico | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Aflitos | |
| 22/07/2009 21:50 (Qua) | Internacional-RS | 2 x 2 | São Paulo | Beira Rio | |
| 22/07/2009 21:50 (Qua) | Goiás | 2 x 1 | Palmeiras | Serra Dourada | |
| 23/07/2009 21:00 (Qui) | Coritiba | 1 x 1 | Sport Recife | Couto Pereira | |
| 23/07/2009 21:00 (Qui) | Atlético-MG | 2 x 1 | Fluminense | Mineirão | |
| 23/07/2009 21:00 (Qui) | Corinthians | 2 x 1 | Vitória | Pacaembu | |
| 14 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 25/07/2009 18:30 (Sáb) | Grêmio | 3 x 2 | Santo André | Olímpico | |
| 25/07/2009 18:30 (Sáb) | Atlético-PR | 1 x 3 | Avaí | Arena da Baixada | |
| 25/07/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 3 x 2 | Internacional-RS | João Havelange | |
| 26/07/2009 16:00 (Dom) | Santos | 1 x 2 | Flamengo | Morumbi | |
| 26/07/2009 16:00 (Dom) | Corinthians | 0 x 3 | Palmeiras | Eduardo José Farah | |
| 26/07/2009 16:00 (Dom) | Sport Recife | 3 x 3 | Náutico | Ilha do Retiro | |
| 26/07/2009 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 0 x 1 | Goiás | Mineirão | |
| 26/07/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 1 x 2 | São Paulo | Arena Barueri | |
| 26/07/2009 18:30 (Dom) | Fluminense | 1 x 1 | Cruzeiro | Maracanã | |
| 26/07/2009 18:30 (Dom) | Vitória | 1 x 0 | Coritiba | Barradão | |
| 15 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 29/07/2009 19:30 (Qua) | Coritiba | 2 x 2 | Botafogo-RJ | Couto Pereira | |
| 29/07/2009 19:30 (Qua) | Náutico | 1 x 2 | Santos | Aflitos | |
| 29/07/2009 21:00 (Qua) | Internacional-RS | 3 x 2 | Barueri | Beira Rio | |
| 29/07/2009 21:00 (Qua) | Goiás | 3 x 0 | Atlético-PR | Serra Dourada | |
| 29/07/2009 21:50 (Qua) | Santo André | 1 x 1 | Corinthians | Benedito Teixeira | |
| 29/07/2009 21:50 (Qua) | Palmeiras | 1 x 0 | Fluminense | Palestra Itália | |
| 29/07/2009 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 0 | Sport Recife | Mineirão | |
| 30/07/2009 21:00 (Qui) | Flamengo | 3 x 1 | Atlético-MG | Maracanã | |
| 30/07/2009 21:00 (Qui) | São Paulo | 2 x 1 | Grêmio | Morumbi | |
| 30/07/2009 21:00 (Qui) | Avaí | 4 x 0 | Vitória | Ressacada | |
| 16 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 01/08/2009 18:30 (Sáb) | Sport Recife | 0 x 1 | Palmeiras | Ilha do Retiro | |
| 01/08/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Barueri | João Havelange | |
| 02/08/2009 16:00 (Dom) | Corinthians | 0 x 0 | Avaí | Pacaembu | |
| 02/08/2009 16:00 (Dom) | Flamengo | 1 x 1 | Náutico | Maracanã | |
| 02/08/2009 16:00 (Dom) | Vitória | 0 x 1 | São Paulo | Barradão | |
| 02/08/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 0 | Fluminense | Estádio do Café | |
| 02/08/2009 18:30 (Dom) | Grêmio | 4 x 1 | Cruzeiro | Olímpico | |
| 02/08/2009 18:30 (Dom) | Santo André | 1 x 2 | Goiás | Anacleto Campanella | |
| 02/08/2009 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 3 x 2 | Coritiba | Mineirão | |
| 26/08/2009 21:00 (Qua) | Santos | 3 x 3 | Internacional-RS | Vila Belmiro | |
| 17 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 05/08/2009 19:30 (Qua) | Cruzeiro | 0 x 2 | Atlético-PR | Mineirão | |
| 05/08/2009 21:00 (Qua) | São Paulo | 3 x 1 | Botafogo-RJ | Morumbi | |
| 05/08/2009 21:00 (Qua) | Avaí | 1 x 0 | Santo André | Ressacada | |
| 05/08/2009 21:50 (Qua) | Goiás | 3 x 2 | Flamengo | Serra Dourada | |
| 05/08/2009 21:50 (Qua) | Coritiba | 0 x 1 | Santos | Olímpico | |
| 05/08/2009 21:50 (Qua) | Náutico | 1 x 0 | Corinthians | Aflitos | |
| 06/08/2009 21:00 (Qui) | Fluminense | 5 x 1 | Sport Recife | Maracanã | |
| 06/08/2009 21:00 (Qui) | Palmeiras | 1 x 1 | Grêmio | Palestra Itália | |
| 06/08/2009 21:00 (Qui) | Barueri | 4 x 0 | Vitória | Arena Barueri | |
| 02/09/2009 21:00 (Qua) | Internacional-RS | 3 x 0 | Atlético-MG | Beira Rio | |
| 18 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 08/08/2009 18:30 (Sáb) | Náutico | 2 x 1 | Santo André | Luiz Lacerda | |
| 08/08/2009 18:30 (Sáb) | Santos | 2 x 2 | Avaí | Vila Belmiro | |
| 08/08/2009 18:30 (Sáb) | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Atlético-PR | João Havelange | |
| 09/08/2009 16:00 (Dom) | Flamengo | 1 x 0 | Corinthians | Maracanã | |
| 09/08/2009 16:00 (Dom) | Vitória | 2 x 2 | Fluminense | Barradão | |
| 09/08/2009 18:30 (Dom) | Coritiba | 1 x 3 | Cruzeiro | Couto Pereira | |
| 09/08/2009 18:30 (Dom) | São Paulo | 3 x 1 | Goiás | Morumbi | |
| 09/08/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 1 x 0 | Grêmio | Arena Barueri | |
| 10/08/2009 21:00 (Seg) | Internacional-RS | 3 x 0 | Sport Recife | Beira Rio | |
| 12/08/2009 21:50 (Qua) | Atlético-MG | 1 x 1 | Palmeiras | Mineirão | |
| 19 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 15/08/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Palestra Itália | |
| 15/08/2009 18:30 (Sáb) | Santo André | 0 x 2 | Internacional-RS | Bruno José Daniel | |
| 15/08/2009 18:30 (Sáb) | Avaí | 2 x 1 | Náutico | Ressacada | |
| 16/08/2009 16:00 (Dom) | Goiás | 3 x 2 | Vitória | Serra Dourada | |
| 16/08/2009 16:00 (Dom) | Sport Recife | 1 x 2 | São Paulo | Ilha do Retiro | |
| 16/08/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 4 x 1 | Flamengo | Olímpico | |
| 16/08/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 1 x 3 | Coritiba | Maracanã | |
| 16/08/2009 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 0 | Atlético-MG | Pacaembu | |
| 16/08/2009 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 0 x 0 | Santos | Mineirão | |
| 16/08/2009 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 3 x 0 | Barueri | Arena da Baixada | |
| 20 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 19/08/2009 19:30 (Qua) | Santos | 1 x 0 | Grêmio | Vila Belmiro | |
| 19/08/2009 19:30 (Qua) | Vitória | 2 x 1 | Atlético-PR | Barradão | |
| 19/08/2009 19:30 (Qua) | Botafogo-RJ | 1 x 2 | Santo André | João Havelange | |
| 19/08/2009 21:00 (Qua) | Barueri | 2 x 1 | Sport Recife | Arena Barueri | |
| 19/08/2009 21:50 (Qua) | Internacional-RS | 1 x 2 | Corinthians | Beira Rio | |
| 19/08/2009 21:50 (Qua) | Coritiba | 1 x 0 | Palmeiras | Couto Pereira | |
| 19/08/2009 21:50 (Qua) | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Morumbi | |
| 20/08/2009 21:00 (Qui) | Náutico | 2 x 0 | Goiás | Aflitos | |
| 20/08/2009 21:00 (Qui) | Flamengo | 1 x 2 | Cruzeiro | Maracanã | |
| 20/08/2009 21:00 (Qui) | Atlético-MG | 2 x 2 | Avaí | Mineirão | |
| 21 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 22/08/2009 18:30 (Sáb) | Santo André | 1 x 0 | Coritiba | Bruno José Daniel | |
| 22/08/2009 18:30 (Sáb) | Sport Recife | 2 x 0 | Vitória | Ilha do Retiro | |
| 22/08/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 2 x 1 | Internacional-RS | Palestra Itália | |
| 23/08/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 4 x 1 | Atlético-MG | Olímpico | |
| 23/08/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 0 x 0 | Barueri | Martins Pereira | |
| 23/08/2009 16:00 (Dom) | Corinthians | 3 x 3 | Botafogo-RJ | Pacaembu | |
| 23/08/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 0 | São Paulo | Arena da Baixada | |
| 23/08/2009 18:30 (Dom) | Goiás | 2 x 1 | Santos | Serra Dourada | |
| 23/08/2009 18:30 (Dom) | Avaí | 3 x 0 | Flamengo | Ressacada | |
| 23/08/2009 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 4 x 2 | Náutico | Mineirão | |
| 22 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 26/08/2009 21:50 (Qua) | Barueri | 2 x 2 | Corinthians | Arena Barueri | |
| 29/08/2009 18:30 (Sáb) | Flamengo | 3 x 0 | Santo André | Maracanã | |
| 29/08/2009 18:30 (Sáb) | Náutico | 3 x 0 | Atlético-PR | Aflitos | |
| 29/08/2009 18:30 (Sáb) | Coritiba | 2 x 0 | Avaí | Couto Pereira | |
| 30/08/2009 16:00 (Dom) | Santos | 2 x 0 | Fluminense | Vila Belmiro | |
| 30/08/2009 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 1 x 1 | Sport Recife | Mineirão | |
| 30/08/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 0 x 0 | Palmeiras | Morumbi | |
| 30/08/2009 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 3 x 3 | Grêmio | João Havelange | |
| 30/08/2009 18:30 (Dom) | Vitória | 3 x 3 | Cruzeiro | Barradão | |
| 30/08/2009 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 4 x 0 | Goiás | Beira Rio | |
| 23 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 02/09/2009 21:50 (Qua) | Corinthians | 2 x 1 | Santos | Pacaembu | |
| 05/09/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 2 x 1 | Barueri | Palestra Itália | |
| 05/09/2009 18:30 (Sáb) | Sport Recife | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Ilha do Retiro | |
| 05/09/2009 18:30 (Sáb) | Grêmio | 1 x 1 | Vitória | Olímpico | |
| 06/09/2009 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 1 x 2 | São Paulo | Mineirão | |
| 06/09/2009 16:00 (Dom) | Goiás | 2 x 2 | Coritiba | Serra Dourada | |
| 06/09/2009 16:00 (Dom) | Atlético-PR | 0 x 0 | Flamengo | Arena da Baixada | |
| 06/09/2009 18:30 (Dom) | Santo André | 1 x 2 | Atlético-MG | Bruno José Daniel | |
| 06/09/2009 18:30 (Dom) | Fluminense | 1 x 1 | Náutico | Maracanã | |
| 06/09/2009 18:30 (Dom) | Avaí | 0 x 2 | Internacional-RS | Ressacada | |
| 24 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 12/09/2009 18:30 (Sáb) | Flamengo | 3 x 0 | Sport Recife | Maracanã | |
| 12/09/2009 18:30 (Sáb) | São Paulo | 2 x 0 | Avaí | Morumbi | |
| 13/09/2009 16:00 (Dom) | Atlético-MG | 2 x 1 | Atlético-PR | Mineirão | |
| 13/09/2009 16:00 (Dom) | Santos | 1 x 0 | Santo André | Vila Belmiro | |
| 13/09/2009 16:00 (Dom) | Vitória | 3 x 2 | Palmeiras | Barradão | |
| 13/09/2009 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 3 | Cruzeiro | Beira Rio | |
| 13/09/2009 18:30 (Dom) | Barueri | 3 x 1 | Goiás | Arena Barueri | |
| 13/09/2009 18:30 (Dom) | Náutico | 0 x 2 | Grêmio | Aflitos | |
| 13/09/2009 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Fluminense | João Havelange | |
| 16/09/2009 21:50 (Qua) | Coritiba | 1 x 1 | Corinthians | Couto Pereira | |
| 25 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 19/09/2009 18:30 (Sáb) | Náutico | 0 x 0 | Atlético-MG | Aflitos | |
| 19/09/2009 18:30 (Sáb) | Vitória | 2 x 0 | Internacional-RS | Barradão | |
| 19/09/2009 18:30 (Sáb) | Atlético-PR | 1 x 0 | Sport Recife | Arena da Baixada | |
| 20/09/2009 16:00 (Dom) | Grêmio | 5 x 1 | Fluminense | Olímpico | |
| 20/09/2009 16:00 (Dom) | Avaí | 4 x 0 | Barueri | Ressacada | |
| 20/09/2009 16:00 (Dom) | Santo André | 1 x 1 | São Paulo | Santa Cruz | |
| 20/09/2009 18:30 (Dom) | Santos | 0 x 0 | Botafogo-RJ | Vila Belmiro | |
| 20/09/2009 18:30 (Dom) | Corinthians | 1 x 4 | Goiás | Pacaembu | |
| 20/09/2009 18:30 (Dom) | Flamengo | 3 x 0 | Coritiba | Maracanã | |
| 23/09/2009 21:50 (Qua) | Cruzeiro | 1 x 2 | Palmeiras | Mineirão | |
| 26 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 26/09/2009 18:30 (Sáb) | Palmeiras | 2 x 1 | Atlético-PR | Palestra Itália | |
| 26/09/2009 18:30 (Sáb) | Barueri | 0 x 1 | Cruzeiro | Arena Barueri | |
| 27/09/2009 16:00 (Dom) | Goiás | 2 x 1 | Grêmio | Serra Dourada | |
| 27/09/2009 16:00 (Dom) | Fluminense | 3 x 2 | Avaí | Maracanã | |
| 27/09/2009 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 0 | Flamengo | Beira Rio | |
| 27/09/2009 16:00 (Dom) | São Paulo | 1 x 1 | Corinthians | Morumbi | |
| 27/09/2009 16:00 (Dom) | Coritiba | 2 x 0 | Náutico | Couto Pereira | |
| 27/09/2009 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 1 x 3 | Vitória | João Havelange | |
| 27/09/2009 18:30 (Dom) | Atlético-MG | 3 x 1 | Santos | Mineirão | |
| 27/09/2009 18:30 (Dom) | Sport Recife | 2 x 1 | Santo André | Ilha do Retiro | |
| 27 ª Rodada | |||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
| 30/09/2009 21:50 (Qua) | Náutico | 1 x 2 | São Paulo | Aflitos | |
| 03/10/2009 18:30 (Sáb) | Atlético-MG | 2 x 1 | Barueri | Mineirão | |
| 03/10/2009 18:30 (Sáb) | Santo André | 1 x 0 | Vitória | Bruno José Daniel | |
| 03/10/2009 18:30 (Sáb) | Corinthians | 1 x 3 | Atlético-PR | Pacaembu | |
